Бизнес-центр Даниловская Мануфактура — это аренда офисов класса В+
Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Состояние |
1 | 171 кв.м | 32 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
5 | 194 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 545 кв.м | 27 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 558 кв.м | 32 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 718 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 719 кв.м | 30 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 721 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 744 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 812 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 965 кв.м | 27 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1122 кв.м | 27 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1253 кв.м | 29 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1465 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1667 кв.м | 27 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 2215 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 2223 кв.м | 29 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 3027 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 3476 кв.м | 29 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3-4 | 6017 кв.м | 33 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3-4 | 8283 кв.м | 33 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
*В стоимость включены НДС и эксплуатационные расходы